| 「人権条例」ができるまで |
最初に、
とりネット > 人権局 > 「人権侵害救済推進及び手続きに関する条例」 > 「条例制定までの経緯」
を見てみましょう。
| 平成14(2002)年6月 | 片山知事、県議会一般質問に対し、地方レベルの人権救済制度の必要性を表明。 | |
|---|---|---|
| 平成15(2003)年6月 | 人権救済制度導入検討経費を計上 | |
| 平成15(2003)年9月〜 | 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会に制度のあり方、条例案の検討を諮問 | |
| 平成16(2004)年8月 | 人権救済制度の概要について常任委員会報告及び県民意見募集 | |
| 平成16(2004)年11月 | 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会において審議 | |
| 平成16(2004)年12月 |
「鳥取県人権救済手続条例」を知事提案 鳥取県弁護士会会長声明を発表 会派「信」が「鳥取県人権救済手続条例案」を提案 → 知事案、会派「信」案ともに継続審査 |
|
| 平成17(2005)年1月 | 2月議会で引き続き継続審査 | |
| 平成17(2005)年6月 | 6月議会で引き続き継続審査 | |
| 平成17(2005)年10月 | 5日 | 「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」を清風、自民、信、公明、住民連合、社民の6会派35人の議員連名(*1)で議員提案。 9月議会9日目にして突然の提案。 |
| 8日 | 鳥取県弁護士会(松本光寿会長)が「同条例案は憲法違反の恐れがあり、強く反対の意を表せざるを得ない」とする条例への反対声明を発表(*2) | |
| 11日 | 総務警察常任委員会にて条例案審議。 この日までに、県や県議会あてに反対メールが全国から100通以上届く。 |
|
| 12日 | 常任委員会報告の後、討論を経て、採決。37議員中、34人の賛成(*3)により条例が可決・成立。(知事提案条例は審議不要廃案) 反対議員は、浜田妙子議員(きずな)、尾崎薫議員(えがりて) |
|
| 平成18(2006)年3月24日 | 三月定例議会にて、人権条例の無期限凍結が決定。 | |
| 平成18(2006)年6月1日 | ||
*1 35人の提出議員(敬称略)
| 興治 英夫 | 伊藤 保 | 山田 幸夫 | 鍵谷 純三 | 長岡 和好 | 横山 隆義 | 内田 博長 |
| 湯原 俊二 | 米井 悟 | 安田 優子 | 稲田 寿久 | 斉木 正一 | 藤縄 喜和 | 初田 勲 |
| 松田 一三 | 石黒 豊 | 鉄永 幸紀 | 伊藤美都夫 | 福間 裕隆 | 杉根 修 | 上村 忠史 |
| 山根 英明 | 廣江 弌 | 浜崎 芳宏 | 前田八壽彦 | 小玉 正猛 | 藤井 省三 | 山口 享 |
| 生田 秀正 | 中尾 享 | 石村 祐輔 | 広田喜代治 | 銀杏 泰利 | 小谷 茂 | 野田 修 |